Publicado em: sexta-feira, 24 de junho de 2016 às 8:50
Última atualização em: sexta-feira, 24 de junho de 2016
Evolução dos Indicadores até 2014
Tabela – Dado sobre intermediação de mão-de-obra de 2000 até 2015*
Informações BGIMO |
||||
Dados atendimento pela rede SINE – Total Brasil |
||||
ANO |
Trabalhadores Inscritos para Intermediação | Vagas captadas junto a empregadores | Encaminhamentos para entrevistas |
Trabalhadores Colocados mercado de trabalho |
SINE – 2000 | 4.805.733 | 1.281.220 | 2.559.597 | 581.618 |
SINE – 2001 | 4.687.001 | 1.435.173 | 2.884.805 | 742.880 |
SINE – 2002 | 5.118.563 | 1.648.542 | 3.445.531 | 869.585 |
SINE – 2003 | 5.443.121 | 1.560.502 | 3.428.546 | 844.572 |
SINE – 2004 | 4.872.769 | 1.670.751 | 3.553.823 | 886.483 |
SINE – 2005 | 4.977.550 | 3.869.769 | 1.718.736 | 893.728 |
SINE – 2006 | 5.148.720 | 4.031.713 | 1.772.282 | 878.394 |
SINE – 2007 | 5.428.622 | 4.866.693 | 2.060.917 | 980.997 |
SINE – 2008 | 5.990.907 | 5.781.814 | 2.526.628 | 1.068.114 |
SINE – 2009 | 5.894.722 | 6.019.575 | 2.538.081 | 1.018.807 |
SINE – 2010 | 5.497.650 | 3.660.711 | 7.729.292 | 1.246.201 |
SINE – 2011 | 4.708.101 | 2.569.720 | 5.883.262 | 933.613 |
SINE – 2012 | 6.144.893 | 2.642.970 | 5.490.055 | 658.862 |
SINE – 2013 | 5.802.948 | 2.901.446 | 6.192.575 | 749.115 |
SINE – 2014 | 5.185.085 | 2.600.860 | 5.571.657 | 676.032 |
SINE – 2015 | 2.885.405 | 1.143.410 | 3.060.051 | 324.412 |
TOTAL |
81.902.250 |
47.441.551 | 59.735.744 |
13.271.159 |
*Dados até 11/08/2015
|